| Nom | Stand |
|---|---|
| DIDOMI | 1 |
| COLOMBUS | 2 |
| ABTASTY | 3 |
| ACQUIA | 4 |
| VALTECH | 5 |
| TEALIUM | 6 |
| INFO EBG | 7 |
| TWILIO | 7 |
| NEXTON | 8 |
| KAMELEOON | 9 |
| ESKIMOZ | 10 |
| AXYS CONSULTANTS | 11 |
| SPRINKLR | 12 |
| ORACLE | 13 |
| CONTENT SQUARE | 14 |
| CONVERTEO | 15 |
| SEENAPTIC (NETVIGIE) | 16 |
| ADLP | 17 |
| CHANNABLE | 18 |
| VELVET | 19 |
| ESV DIGITAL | 20 |
| IMAGINO | 21 |
| WAISSO | 22 |
| EULERIAN | 23 |
| ATTRAQT | 24 |
| NOTIFY | 25 |
| ACTITO | 26 |
| KELEY | 27 |
| LYRA NETWORK | 28 |
| PIXALIONE | 29 |
| SEISMIC | 30 |
| JAHIA | 31 |
| PLATFORM.SH | 32 |
| COREMEDIA | 33 |
| TREASURE DATA | 34 |
| INFO EBG | 35 |
| MEDIARITHMICS | 36 |
| EKIMETRICS | 37 |
| QUADIENT | 38 |

